仪器设备名称: | 粉尘燃烧特性实验系统 | 英文名称: | Experimental system of dust combustion characteristics |
所属单位: | 西安科技大学 | 启用日期: | |
原值: | 47.0 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 研制 | 仪器设备类别: | 通用 |
仪器大类: | 其他仪器 | 仪器中类: | 其他 |
仪器小类: | 其他 | ||
主要技术指标: | (1)进行CO、O2、H2、CO2、CH4、C2H2、C2H8、C2H6气体成分分析;(2)红外热成像仪最高测量温度≥1000℃,精度≤±2°C或±2%测量值;(3)实验炉体炉体可进行煤尘自燃、爆炸模拟,最大加热温度≥600℃;控制精度2℃;热电偶最大测量范围≥1000℃,响应时间0.1s;(4)恒温加热炉最大加热温度≥300℃,可实现持续升温、程序升温、恒温控制三种控制方式,程序升温间隔5~20℃/min | ||
主要功能: | (1)粉尘自燃过程和内部温度探测;(2)粉尘自燃-爆炸连续过程模拟;(3)气体成分分析;(4)多升温模式下自燃过程模拟 | ||
主要学科领域: | 安全科学技术 |
服务领域: | 安全科学技术 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 煤火灾害防治 | 参考收费标准: | 无 |
服务时间: | 300 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 马砺 | 电话: | 13759928279 |
通讯地址: | 西安市碑林区雁塔中路58号 |