仪器设备名称: | 综合气候舱 | 英文名称: | |
所属单位: | 西安建筑科技大学 | 启用日期: | |
原值: | 305.0 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 其他仪器 | 仪器中类: | 其他 |
仪器小类: | |||
主要技术指标: | 空气温度控制范围:-25℃-45℃;相对湿度控制范围:30%-98%;太阳辐射强度控制范围:0-1120 W/m2;背景辐射温度控制范围:10℃-40℃。 | ||
主要功能: | 复现我国各气候区的气候条件,对实验对象所处的温度、湿度、太阳辐射等环境参数进行精细化控制。 | ||
主要学科领域: | 地球科学,土木建筑工程,环境科学技术及资源科学技术 |
服务领域: | 建筑气候、建筑热工、室内热湿环境 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 建筑气候、建筑热工、室内热湿环境 | 参考收费标准: | 面议 |
服务时间: | 1 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 武老师 | 电话: | 15829045042 |
通讯地址: |