仪器设备名称: | 徕卡0.5"全站仪 | 英文名称: | R Leica 0.5" total station |
所属单位: | 陕西铁路工程职业技术学院 | 启用日期: | |
原值: | 30.0 | 产地国别: | 中国 |
仪器设备来源: | 购置 | 仪器设备类别: | |
仪器大类: | 电子测量仪器 | 仪器中类: | 其他 |
仪器小类: | |||
主要技术指标: | 1. 处理器: TI OMAP4430 1GHz双核ARM Cortex-A9 MPCore处理器 2. 显示屏: 5英寸WVGA彩色触屏,双面37个按键,带照明功能 3. 操作界面: 3个无限位驱动,1个伺服对焦驱动,2个自动对焦按键,用户自定义快捷键 4. 电源: 可更换内置锂电池,具有给电池充电功能,使用时间7–9小时 5. 数据存储: 内存2GB,支持SD卡1GB或8GB 6. 接口: RS232, USB, Bluetooth, WiFi 7. 重量: 包括电池7.7kg 8. 环境参数: 工作温度范围- | ||
主要功能: | 检测高精度测量:具备0.5"的测角精度和0.6mm+1ppm的测距精度,确保在恶劣条件下也能保持高性能。 自动照准技术:采用ATR Plus技术,能在远距离自动识别目标棱镜,提高测量效率和准确性。 | ||
主要学科领域: | 土木建筑工程 |
服务领域: | 工程施工与维护 | 应用行业: | |
服务内容(分析测试项目等): | 精密工程测量 | 参考收费标准: | 面议 |
服务时间: | 10 | ||
服务资料: | |||
服务预约网址: |
姓名: | 杨俊飞 | 电话: | 136 3676 8020 |
通讯地址: |